Ống thép thường được sử dụng để vận chuyển nước, không khí, khí và hơi nước; hệ thống phun nước, hàng rào, cọc ống, dòng bùn, tời nâng thủy lực, hệ thống cáp loại đường ống, giá đỡ xe tải, khung, lan can, các công trình trang trí, và vô số các ứng dụng kết cấu
CHUYỂN ĐỔI SIZE Biểu 40
| Kích thước ống | OD (in) | Wall (in) | Kích thước ống | OD (in) | Wall (in) |
| 1/4 | 0,540 | 0,088 | 2-1 / 2 | 2,875 | 0,203 |
| 3/8 | 0,675 | 0,091 | 3 | 3.500 | 0,216 |
| 1/2 | 0,840 | 0,109 | 3-1 / 2 | 4.000 | 0,226 |
| 3/4 | 1.050 | 0,113 | 4 | 4.500 | 0,237 |
| 1 | 1,315 | 0,133 | 5 | 5,563 | 0,258 |
| 1-1 / 4 | 1.660 | 0,140 | 6 | 6,625 | 0,280 |
| 1-1 / 2 | 1.900 | 0,145 | 8 | 8,625 | 0,322 |
| 2 | 2,375 | 0,154 | 10 | 10.750 | 0,365 |
Tag: ong thep
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét